;
Click en el submenú para ver la ficha técnica de nuestros maíces
HÍBRIDO | AQUILES | ARTILLERO | NOBLE | SAMURÁI | ÁNIBAL | GLADIADOR | 722 | CHEROKEE | TROYANO | VIKINGO | CORONEL | XT3402 | MÁXIMO | SUPREMO | TITÁN | HÉRCULES |
Ciclo | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Precoz | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio |
Uso | Grano y Forraje | Grano y Forraje | Grano y Forraje | Grano | Grano | Grano y Forraje | Grano y Forraje | Grano | Grano | Grano | Grano | - | Grano | Grano y Forraje | Grano | Grano y Forraje |
Modalidad | Riego | Riego | Riego | Riego | Ruego y temporal | Riego y buen temporal | Riego y buen temporal ral | Riego y buen temporal | Riego | Riego | Riego | - | Riego y buen temporal | Riego y buen temporal | Riego | Riego y buen temporal |
Días de Floración | 68-72 | 70-75 | 68-73 | 68-72 | 64-68 | 80-95 | 85-90 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 55-60 | 70-75 | 69-73 | 80-90 | 69-73 |
Días de Madurez | 180-185 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 155-160 | 180 | 180 | 185-190 | 185-190 | 185 | 185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 185-190 | 185-190 |
Altura de Planta (Mts.) | 2.70-2.80 | 2.65-2.75 | 2.85-2.95 | 2.80-2.90 | 2.50-2.60 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 2.10 | 2.52 | 2.57 | 2.50 | 2.30-2.40 | 2.50-2.60 | 2.75-2.85 | 2.40 | 2.80-2.90 |
Altura de Mazorca (Mts.) | 1.35-1.45 | 1.30-1.40 | 1.40-1.50 | 1.30-1.40 | 1.25-1.35 | 1.40-1.50 | 1.40-1.50 | 1.39 | 1.40 | 1.47 | 1.40 | 1.10-1.20 | 1.25-1.35 | 1.40-1.50 | 1.39 | 1.45-1.55 |
Densidad | 90-100 | 95-100 | 90-100 | 90-100 | Riego: 80-90 Temporal: 70-80 |
80 | 80-87 | 90 | 100-110 | 90-100 | 95-100 | 60-70 | 90-100 | 90-100 | 100-110 | 90-100 |
Tipo de Grano | Dentado | Dentado | Dentado | Dentado | Dentado | Semi Cristalino | Semi Cristalino | Semi Cristalino | Dentado | Semidentado | Dentado | Semi Cristalino | Dentado | Semidentado | Semidentado | Semi Cristalino |
Sanidad de la Mazorca | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Muy buena | Excelente | Excelente |
MSNM | 1200-2100 | 0-2100 | 1200-2100 | 1200-2100 | 1200-2300 | 2000-2700 | 2000-2700 | 2000-2700 | 0-2100 | 0-2100 | 0-1800 | 1200-2100 | 1200-2100 | 1200-2100 | 0-1200 | 1200-2100 |
ZONA DE ADAPTACIÓN | ||||||||||||||||
OCCIDENTE | ||||||||||||||||
BAJÍO | ||||||||||||||||
CENTRO | ||||||||||||||||
NORTE | ||||||||||||||||
SUR | ||||||||||||||||
SUR-ESTE | ||||||||||||||||
PACÍFICO | ||||||||||||||||
SUBTRÓPICO | ||||||||||||||||
ZONAS DE TRANSICIÓN |
La información y descripciones citadas en esta publicación están basadas en medidas y registros realizados por el personal de ASPROS en el pasado y no pretenden predecir comportamientos futuros.
La información contenida en las fichas técnicas representa promedios de nuestros registros y debe ser usada únicamente como propósito de comparación entre híbridos. Los resultados pueden variar significativamente dependiendo de la localidad, tipo de suelo, fecha de siembra y muchos otros factores.
ASPROS se reserva el derecho a actualizar las descripciones y datos contenidos en esta publicación cuando lo considere necesario.